Last updated July 5, 2023 - Send Feedback
GPU2, 3 | vGPU 164 | vGPU 15 | vGPU 14 | vGPU 13 | vGPU 12 | vGPU 11 | vGPU 10 | vGPU 9 | vGPU 8 | vGPU 7 | vGPU 6 | vGPU 5 | GRID 4 | GRID 3 | GRID 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A800 PCIe 80GB | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A800 PCIe 80GB liquid cooled | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A800 HGX 80GB | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100 HGX 80GB | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100 PCIe 80GB | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100 PCIe 80GB liquid cooled | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100X | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100 HGX 40GB | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A100 PCIe 40GB | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A30 | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A30X | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA A2 | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA H800 PCIe 80GB6 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA H100 PCIe 80GB | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA L40S4 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA L407 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA L46 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA RTX 5000 Ada4 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA RTX 6000 Ada7 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA RTX A6000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA RTX A5500 | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA RTX A5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 8000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 8000 passive | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 6000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 6000 passive | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tesla V100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Tesla T4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔10 | - | - | - | - | - |
Tesla P100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Tesla P40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Tesla P6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Tesla P4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Tesla M60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tesla M10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Tesla M6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GRID K2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
GRID K1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ GPU is supported
- GPU is not supported